Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 13 voci delle entrate per l'anno 2024. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 3˙807˙502.96 €
nome | € | incidenza % | codice incasso |
---|---|---|---|
Trasferimenti correnti dallo Stato a destinazione specifica | 1˙854˙883.40 | 48.72% | 1211 |
Trasferimenti correnti dallo Stato senza vincolo di destinazione | 820˙166.25 | 21.54% | 1212 |
Trasferimenti correnti dalla Regione o Provincia autonoma a destinazione specifica | 265˙962.23 | 6.99% | 1221 |
Trasferimenti correnti dalla Regione o Provincia autonoma senza vincolo di destinazione | 57˙693.60 | 1.52% | 1222 |
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 119˙038.03 | 3.13% | 1281 |
Altri interessi attivi | 0.03 | 0.00% | 1325 |
Proventi derivanti da autorizzazioni, permessi e concessioni | 164˙949.99 | 4.33% | 1328 |
Recuperi e rimborsi diversi | 5˙633.51 | 0.15% | 1342 |
Altre entrate non classificabili in altre voci | 14˙328.96 | 0.38% | 1354 |
Ritenute erariali | 119˙647.31 | 3.14% | 3101 |
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 18˙568.74 | 0.49% | 3102 |
Altre partite di giro | 247˙113.91 | 6.49% | 3199 |
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere) | 119˙517.00 | 3.14% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2024.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA ha sostenuto per l'anno 2024. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2024 dell'ente pubblico PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.