Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 13 voci delle entrate per l'anno 2014. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 3˙106˙087.72 €
nome | € | incidenza % | codice incasso |
---|---|---|---|
Trasferimenti correnti dallo Stato senza vincolo di destinazione | 2˙468˙782.00 | 79.48% | 1212 |
Ricavi dalla vendita di materiale divulgativo e promozionale | 550.00 | 0.02% | 1301 |
Proventi derivanti dai biglietti di ingresso | 15˙178.00 | 0.49% | 1302 |
Altre entrate non classificabili in altre voci | 12˙685.22 | 0.41% | 1354 |
Trasferimenti di capitale dallo Stato a destinazione specifica | 248˙692.95 | 8.01% | 2211 |
Trasferimenti di capitale da Regione o Provincia autonoma a destinazione specifica | 85˙186.55 | 2.74% | 2221 |
Trasferimenti di capitale da Universita' | 4˙943.00 | 0.16% | 2254 |
Trasferimenti di capitale da Imprese pubbliche | 7˙274.84 | 0.23% | 2293 |
Ritenute erariali | 155˙926.14 | 5.02% | 3101 |
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 60˙395.46 | 1.94% | 3102 |
Altre ritenute al personale per conto di terzi | 41˙623.56 | 1.34% | 3103 |
Rimborso di anticipazione fondo economale | 4˙850.00 | 0.16% | 3104 |
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2014.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA ha sostenuto per l'anno 2014. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2014 dell'ente pubblico ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.