Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 13 voci delle entrate per l'anno 2017. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 2˙576˙219.04 €
nome | € | incidenza % | codice incasso |
---|---|---|---|
Trasferimenti correnti dallo Stato a destinazione specifica | 115˙000.00 | 4.46% | 1211 |
Trasferimenti correnti dallo Stato senza vincolo di destinazione | 2˙112˙761.36 | 82.01% | 1212 |
Trasferimenti correnti dalla Regione o Provincia autonoma a destinazione specifica | 7˙041.84 | 0.27% | 1221 |
Trasferimenti correnti dalla Regione o Provincia autonoma senza vincolo di destinazione | 6˙400.00 | 0.25% | 1222 |
Ricavi dalla vendita di materiale divulgativo e promozionale | 753.50 | 0.03% | 1301 |
Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche | 0.08 | 0.00% | 1323 |
Recuperi e rimborsi diversi | 36˙847.38 | 1.43% | 1342 |
Ritenute erariali | 131˙904.45 | 5.12% | 3101 |
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 48˙409.55 | 1.88% | 3102 |
Altre ritenute al personale per conto di terzi | 4˙381.80 | 0.17% | 3103 |
Crediti v/Erario per IVA | 1˙374.74 | 0.05% | 3107 |
Altre partite di giro | 111˙344.34 | 4.32% | 3199 |
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico ENTE PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2017.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico ENTE PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA ha sostenuto per l'anno 2017. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2017 dell'ente pubblico ENTE PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.