Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 13 voci delle entrate per l'anno 2018. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 2˙656˙221.26 €
nome | € | incidenza % | codice incasso |
---|---|---|---|
Trasferimenti correnti dallo Stato a destinazione specifica | 81˙500.00 | 3.07% | 1211 |
Trasferimenti correnti dallo Stato senza vincolo di destinazione | 2˙224˙981.94 | 83.76% | 1212 |
Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati | 7.00 | 0.00% | 1283 |
Ricavi dalla vendita di materiale divulgativo e promozionale | 176.00 | 0.01% | 1301 |
Recuperi e rimborsi diversi | 19˙701.94 | 0.74% | 1342 |
Altre entrate non classificabili in altre voci | 1.85 | 0.00% | 1354 |
Trasferimenti di capitale da Regione o Provincia autonoma a destinazione specifica | 38˙064.00 | 1.43% | 2221 |
Ritenute erariali | 112˙591.27 | 4.24% | 3101 |
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 54˙370.60 | 2.05% | 3102 |
Altre ritenute al personale per conto di terzi | 6˙207.57 | 0.23% | 3103 |
Rimborso di anticipazione fondo economale | 10˙000.00 | 0.38% | 3104 |
Altre partite di giro | 108˙619.09 | 4.09% | 3199 |
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico ENTE PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2018.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico ENTE PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA ha sostenuto per l'anno 2018. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2018 dell'ente pubblico ENTE PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.