Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 10 voci delle entrate per l'anno 2020. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 85˙278.12 €
nome |
€ |
incidenza % |
codice incasso |
---|---|---|---|
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 0.00.00.99.999 |
Trasferimenti correnti da Ministeri | 1˙570.04 | 1.84% | 2.01.01.01.001 |
Trasferimenti correnti da Comuni | 60˙057.29 | 70.43% | 2.01.01.02.003 |
Altri interessi attivi da altri soggetti | 276.09 | 0.32% | 3.03.03.99.999 |
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | 18˙215.18 | 21.36% | 3.05.02.03.002 |
Altre ritenute n.a.c. | 2˙436.94 | 2.86% | 9.01.01.99.999 |
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 1˙666.49 | 1.95% | 9.01.02.01.001 |
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 491.28 | 0.58% | 9.01.02.02.001 |
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 264.81 | 0.31% | 9.01.03.01.001 |
Rimborso di fondi economali e carte aziendali | 300.00 | 0.35% | 9.01.99.03.001 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico U.C. PENTRI. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2020.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico U.C. PENTRI ha sostenuto per l'anno 2020. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2020 dell'ente pubblico U.C. PENTRI.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.