Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 9 voci delle entrate per l'anno 2019. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 576˙386.43 €
nome |
€ |
incidenza % |
codice incasso |
---|---|---|---|
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 0.00.00.99.999 |
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 15˙096.31 | 2.62% | 2.01.01.01.999 |
Trasferimenti correnti da Comuni | 482˙179.80 | 83.66% | 2.01.01.02.003 |
Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | 26˙530.00 | 4.60% | 2.01.01.02.005 |
Interessi attivi da depositi bancari o postali | 8.42 | 0.00% | 3.03.03.04.001 |
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 12˙552.80 | 2.18% | 9.01.02.01.001 |
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 5˙236.13 | 0.91% | 9.01.02.02.001 |
Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 132.86 | 0.02% | 9.01.02.99.999 |
Altre entrate per conto terzi | 34˙650.11 | 6.01% | 9.02.99.99.999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico U.C. DEI CASALI. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2019.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico U.C. DEI CASALI ha sostenuto per l'anno 2019. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2019 dell'ente pubblico U.C. DEI CASALI.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.