Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 15 voci delle entrate per l'anno 2015. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 2˙258˙599.16 €
nome |
€ |
incidenza % |
codice incasso |
---|---|---|---|
Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti | 67˙589.60 | 2.99% | 2104 |
Altri trasferimenti correnti dalla Regione | 728˙431.34 | 32.25% | 2202 |
Trasferimenti correnti da comuni | 26˙218.43 | 1.16% | 2511 |
Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 787˙161.64 | 34.85% | 2599 |
Diritti di segreteria e rogito | 3˙120.45 | 0.14% | 3101 |
Diritti di istruttoria | 8˙540.00 | 0.38% | 3102 |
Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni | 1˙000.00 | 0.04% | 3132 |
Proventi diversi da imprese | 6˙042.30 | 0.27% | 3513 |
Recuperi vari | 4˙114.44 | 0.18% | 3516 |
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico | 297˙705.60 | 13.18% | 4499 |
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 12˙226.83 | 0.54% | 6101 |
Ritenute erariali | 308˙571.27 | 13.66% | 6201 |
Altre ritenute al personale per conto di terzi | 7˙377.26 | 0.33% | 6301 |
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 500.00 | 0.02% | 6601 |
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico UNIONE DEI COMUNI DEL GERREI. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2015.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico UNIONE DEI COMUNI DEL GERREI ha sostenuto per l'anno 2015. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2015 dell'ente pubblico UNIONE DEI COMUNI DEL GERREI.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.