Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 10 voci delle entrate per l'anno 2022. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 522˙792.34 €
nome |
€ |
incidenza % |
codice incasso |
---|---|---|---|
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 0.00.00.99.999 |
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 87˙119.16 | 16.66% | 2.01.01.02.001 |
Trasferimenti correnti da Comuni | 170˙239.00 | 32.56% | 2.01.01.02.003 |
Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | 10.00 | 0.00% | 3.01.02.01.033 |
Altre entrate correnti n.a.c. | 0.02 | 0.00% | 3.05.99.99.999 |
Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome | 176˙996.49 | 33.86% | 4.03.10.02.001 |
Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 63˙869.24 | 12.22% | 9.01.01.02.001 |
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 9˙199.52 | 1.76% | 9.01.03.01.001 |
Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 1˙960.00 | 0.37% | 9.02.04.02.001 |
Altre entrate per conto terzi | 13˙398.91 | 2.56% | 9.02.99.99.999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico UNIONE MADONIE. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2022.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico UNIONE MADONIE ha sostenuto per l'anno 2022. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2022 dell'ente pubblico UNIONE MADONIE.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.